El Héroe lidera a las tropas de los grandes Jarlar en peligrosas marchas bélicas a través de las tierras de Vikings: War of Clans. Sin embargo, sin los edificios que necesita el Héroe para desarrollarse y perfeccionar sus habilidades, no es más que un soldado raso de tu gran ejército.
Nos centraremos en tres edificios fundamentales para aumentar el poder del Héroe y proporcionarle cierta ventaja en el campo de batalla.
La Forja | La Residencia del Héroe | El Bloque de la Guerra
La Forja
La Forja almacena todo el material que el Héroe gana luchando contra Invasores, atacando lugares en el Mapa Global y completando otras tareas dentro del juego.
Estos valiosos trofeos que permiten fabricar equipos para el Héroe se encuentran en la pestaña Materiales. Si combinas los materiales, aumentarás su calidad y tendrás la oportunidad de dotar al líder de tus tropas de armaduras o armas que otorgan valiosos bonus y ventajas.
Como puedes ver en la imagen de arriba, hay varios tipos de materiales: sencillo, usual, inusual, raro, épico y legendario. Cada tipo de material tiene su propio color y determina lo valiosos que serán los bonus del equipo fabricado.
Para conseguir un material de mayor calidad, necesitas cuatro unidades del mismo tipo de material. Por ejemplo, para conseguir una pieza de Plomo usual, necesitas combinar cuatro piezas de Plomo sencillo.
Recuerda que la combinación es instantánea, así que debes estar seguro de querer tomar esa decisión cuando pulses el botón «Combinar».
Se puede consultar el equipo que puedes fabricar ahora o en el futuro en la pestaña Equipo en la Forja.
Cada equipo cuenta con sus propios bonus. Pueden acelerar la construcción, aumentar la producción de recursos, mejorar las características de combate de las tropas y muchas más cosas. De esta manera, puedes fabricar varios equipos para tu Héroe en función de la táctica que vayas a seguir.
Los equipos que se fabrican van a la pestaña Inventario. Si se cumplen todas las condiciones, tu Héroe puede ponerse el equipo y salir a conquistar el Norte armado hasta los dientes.
La Forja cuenta con 31 niveles. Cada nuevo nivel requiere más tiempo y más recursos.
Level | Food | Lumber | Iron | Stone | Requirement | Influence |
1 | 150 | 200 | 400 | 150 | Mine 1 | 5 |
2 | 255 | 340 | 680 | 255 | Mine 2 | 10 |
3 | 435 | 580 | 1,200 | 435 | Mine 3 | 20 |
4 | 740 | 985 | 2,000 | 740 | Mine 4 | 30 |
5 | 1,300 | 1,700 | 1,300 | 1,300 | Mine 5 | 45 |
6 | 2,550 | 3,350 | 6,700 | 2,550 | Mine 6 | 65 |
7 | 5,050 | 6,700 | 13,500 | 5,050 | Mine 7 | 100 |
8 | 10,500 | 13,500 | 27,000 | 10,500 | Mine 8 | 150 |
9 | 20,500 | 27,000 | 53,500 | 20,500 | Mine 9 | 230 |
10 | 30,500 | 40,500 | 80,500 | 30,500 | Mine 10 | 345 |
11 | 45,500 | 60,500 | 125,000 | 45,500 | Mine 11 | 515 |
12 | 68,000 | 90,500 | 185,000 | 68,000 | Mine 12 | 775 |
13 | 105,000 | 140,000 | 275,000 | 105,000 | Mine 13 | 1,150 |
14 | 155,000 | 205,000 | 410,000 | 155,000 | Mine 14 | 1,700 |
15 | 230,000 | 305,000 | 610,000 | 230,000 | Mine 15 | 2,600 |
16 | 345,000 | 460,000 | 915,000 | 345,000 | Mine 16 | 4,100 |
17 | 515,000 | 690,000 | 1,400,000 | 515,000 | Mine 17 | 5,900 |
18 | 775,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 775,000 | Mine 18 | 8,850 |
19 | 1,200,000 | 1,500,000 | 3,100,000 | 1,200,000 | Mine 19 | 13,000 |
20 | 1,750,000 | 2,300,000 | 4,650,000 | 1,750,000 | Mine 20 | 19,500 |
21 | 2,650,000 | 3,500,000 | 6,950,000 | 2,650,000 | Mine 21 | 29,500 |
22 | 3,950,000 | 5,250,000 | 10,500,000 | 3,950,000 | Mine 22 | 44,500 |
23 | 5,900,000 | 7,850,000 | 16,000,000 | 5,900,000 | Mine 23 | 67,000 |
24 | 8,800,000 | 12,000,000 | 23,500,000 | 8,800,000 | Mine 24 | 100,000 |
25 | 13,500,000 | 18,000,000 | 35,500,000 | 13,500,000 | Mine 25 | 150,000 |
26 | 20,000,000 | 26,500,000 | 53,000,000 | 20,000,000 | Mine 26 | 225,000 |
27 | 30,000,000 | 40,000,000 | 79,500,000 | 30,000,000 | Mine 27 | 340,000 |
28 | 45,000,000 | 59,500,000 | 120,000,000 | 45,000,000 | Mine 28 | 510,000 |
29 | 67,000,000 | 89,000,000 | 180,000,000 | 67,000,000 | Mine 29 | 765,000 |
30 | 105,000,000 | 135,000,000 | 270,000,000 | 105,000,000 | Mine 30 | 1,100,000 |
31 | 155,000,000 | 205,000,000 | 400,000,000 | 155,000,000 | Mine 31 | 1,700,000 |
La Residencia del Héroe
La Residencia del Héroe es el hogar del Héroe y el sitio en el que puedes consultar toda la información necesaria sobre él.
Si mejoras la Residencia del Héroe, aumentarás la cantidad de experiencia adquirida por tu Héroe. Los niveles 21, 26 y 31 de la Residencia del Héroe proporcionan al Héroe puntos de Habilidad adicionales.
Al igual que existe la pestaña Info, donde se muestra información general sobre el edificio en cuestión, también existen las pestañas de Héroe, Habilidades del Héroe y Conjuntos del Héroe. Aquí puedes consultar qué estadísticas de tu Ciudad mejoran gracias al Héroe, cambiar su nombre y apariencia, ver la lista de Habilidades del Héroe existentes y gestionar los Conjuntos del Héroe.
El Bloque de la Guerra
En el Bloque de la Guerra, se preparan los Asaltos: ataques conjuntos a otros Jarlar y al Centro de Poder que organizan los miembros del mismo Clan. Uniendo tus fuerzas a las de tus aliados, aplastarás a tus enemigos de un plumazo.
Si mejoras el Bloque de la Guerra, podrás formar tropas aún más fuertes para atacar las Ciudades de los enemigos. A medida que subas de nivel, aumentarás el número de tropas que puedes enviar a un Asalto.
La pestaña Info contiene toda la información necesaria acerca del edificio y la pestaña Asalto muestra los Asaltos actuales puestos en marcha por ti o por miembros de tu Clan. Úsala para dirigir rápidamente ataques conjuntos.
Más adelante aportaremos más detalles sobre el Héroe, que pelea contra astutos Invasores por su Jarl, lidera a valientes guerreros en la batalla y arrasa con los ejércitos enemigos.
Resulta vital trabajar constantemente en estos tres edificios y subirlos de nivel, ya que son los que permiten crear una estrategia para el desarrollo del Héroe y para que sea más fuerte y poderoso.
¡Juega a Vikings: War of Clans YA!
Volver a la página principal de la Guía del juego.